Below are audio samples in various formats for use in development, testing, and learning. Each file includes metadata and is optimized for playback and compatibility testing.
Available Audio Formats
Format | Sample Rate | Bitrate / Bit Depth | Channels | Download |
---|---|---|---|---|
MP3 | 44.1 kHz | 128 kbps | Stereo | Download |
MP3 | 44.1 kHz | 320 kbps | Stereo | Download |
MP3 | 44.1 kHz | 64 kbps | Mono | Download |
WAV | 44.1 kHz | 16-bit | Stereo | Download |
WAV | 48 kHz | 24-bit | Stereo | Download |
WAV | 16 kHz | 16-bit | Mono | Download |
FLAC | 44.1 kHz | 16-bit | Stereo | Download |
FLAC | 96 kHz | 24-bit | Stereo | Download |
FLAC | 22.05 kHz | 16-bit | Mono | Download |
OGG | 44.1 kHz | 160 kbps (q5) | Stereo | Download |
OGG | 48 kHz | 220 kbps (q8) | Stereo | Download |
OGG | 44.1 kHz | 80 kbps (q1) | Mono | Download |
M4A | 44.1 kHz | 128 kbps | Stereo | Download |
M4A | 48 kHz | 256 kbps | Stereo | Download |
M4A | 44.1 kHz | 98 kbps | Mono | Download |
WMA | 44.1 kHz | 128 kbps | Stereo | Download |
WMA | 44.1 kHz | 192 kbps | Stereo | Download |
WMA | 44.1 kHz | 64 kbps | Mono | Download |
Note: All sample audio files include a short spoken phrase identifying the file type and source, and are safe for public or automated use. For best results, use modern media players that support all formats listed above.